服務熱線
13905146213
型號 | HT12W四輥卷板機( CNC程控)- | |||||||||||||
技術(shù) 參數(shù) | 12X 4000 | 16x X3200 | 20x 2500 | 25X 2000 | 32X 2500 | 32X 4000 | 40x 3200 | 45x 2500 | 50X 2000 | 50X 3200 | 60X 3200 | 70X 3000 | 80x 3200 | 90X 4000 |
最大 卷板 寬度(mm) | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 2500 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 3200 | 3200 | 3000 | 3200 | 4000 |
最大 卷板 厚度(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
最大 預彎 厚度(mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 42 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
最大 板寬 最大 板厚 時最 小卷 筒直 徑 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
板材 屈服 極限(MPa) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
上輥 直徑(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 520 | 650 | 650 | 650 | 650 | 680 | 700 | 750 | 800 | 900 |
下輥 直徑(mm> | 340 | 340 | 340 | 340 | 500 | 580 | 580 | 580 | 580 | 65O | 680 | 720 | 780 | 880 |
側(cè)輥 直徑(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 480 | 480 | 480 | 480 | 520 | 550 | 600 | 620 | 700 |
卷板 速度(m/min) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
液壓 系統(tǒng) 工作 壓力(MPa) | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
主電 機功 率 (Kw) | 37 | 37 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 110 | 121 | 125 | 132 | 180 |
外型尺寸(長X寬X高)(m) | 7.6X 2X 2.15 | 6.8x 2X 2.15 | 5.68x 2.38x 3.67 | 5.56X 2X 2.2 | 6.5X 2.76X 3.15 | 12.3X 2.9X 3.4 | 11.5x 2.9x 3.33 | 1.08x 2.9x 3.33 | 10.3x 2.9X 3.33 | 12X 3.2x 3.4 | 7.3X 3.64X 3.8 | 13X 3.5x 3.8 | 13.5x 3.5x 3.8 | 15x 3.8X 4.2 |
本資料所列數(shù)據(jù)為參考數(shù)據(jù),如與機床實際數(shù)據(jù)不符,應以機床實際數(shù)據(jù)為準,
以上參數(shù)如有變動,恕不另行通知,本公司保留對此資料的最終解釋權(quán)!