服務(wù)熱線
13905146213
一、本機(jī)器特點(diǎn):
2:液壓傳動(dòng),整體機(jī)床結(jié)構(gòu)合理,重量輕,噪音低,輕便可靠,且具有保護(hù)性能。是以往機(jī)械聯(lián)合沖剪機(jī)更新?lián)Q代的一種新型產(chǎn)品。
3:適用于板材剪切、型材剪切、沖孔、板材折彎及模剪,還可作特殊形狀的剪切沖壓、彎曲等工序,可用于造船、電力、橋梁、汽車、起重運(yùn)輸、金屬結(jié)構(gòu)以及機(jī)械加工等部門。
4:可根據(jù)客戶需要配備自動(dòng)送料及自動(dòng)卸料裝置。
二、HT35Y液壓聯(lián)合沖剪機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
型 號(hào) | HT35Y-16 | HT35Y-20 | HT35Y-25 | HT35Y-30 | HT35Y-40 | HT35Y-50 |
沖壓力(噸) | 55 | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 |
可剪最大板厚(mm) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
板料強(qiáng)度(牛頓/毫米) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
一次行程剪板尺寸(厚*寬)mm | 16*250 | 20*330 | 25*330 | 30*355 | 40*450 | 50*600 |
8*400 | 10*480 | 16*600 | 20*600 | 40*800 | 50*800 | |
滑塊行程(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
形成次數(shù)(次/分) | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
喉口深度(mm) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
沖孔厚度(mm) | 16 | 20 | 25 | 26 | 26 | 26 |
最大沖孔直徑(mm) | 25 | 30 | 35 | 38 | 45 | 50 |
主電機(jī)功率(Kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm) | 1640*730*1770 | 1860*800*1900 | 2150*960*2100 | 2380*1040*2300 | 2750*1340*2500 | 3080*1560*2650 |
三、更換特殊模具也可剪切下列型材:(可選)
型鋼種類 | 圓鋼 | 方鋼 | 等邊角鋼 | T型鋼 | 工型鋼 | 槽鋼 |
HT35Y-16 | 45 | 40*40 | 125*125*12 70*70*8 | 120*120*12 60*60*8 | 126*74*5 | 126*53*5.5 |
HT35Y-20 | 50 | 50*50 | 140*140*12 70*70*10 | 140*140*12 70*70*10 | 160*86*6 | 160*60*6.5 |
HT35Y-25 | 60 | 50*50 | 160*160*14 80*80*7 | 160*160*14 80*80*10 | 200*102*9 | 200*75*9 |
HT35Y-30 | 65 | 55*55 | 180*180*16 80*80*10 | 180*180*16 80*80*10 | 280*124*10.5 | 280*86*11.5 |
本資料所列數(shù)據(jù)為參考數(shù)據(jù),如與機(jī)床實(shí)際數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機(jī)床實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn),
以上參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知,本公司保留對(duì)此資料的最終解釋權(quán)!