服務熱線
13905146213
一、用途:
本系列的液壓機適用于可塑性材料的壓制工藝,如沖壓、彎曲、翻邊、薄板拉伸等,還適用于校正、壓裝、粉末制品成型以及非金屬材料的壓制成型。
二、特點:
本系列液壓機具有繼電器控制和PLC控制兩種電氣控制系統(tǒng),有調整、手動及半自動三種操作方式,可實現(xiàn)壓和定制兩種工藝方式。定壓成型時及自動回程動作。工作臺中間裝有頂出裝置,除頂出制品外,可作為液壓墊用于反拉伸制件餓成型工藝,其他工作壓力與行程,可根據(jù)工藝需要,在規(guī)定范圍內調整。
三、技術參數(shù):
參數(shù)名稱 | 單位 | 四柱液壓機 | ||||||||||||||||
HT 32-40A | HT 32-63 | HT 32-100 | HT 32-100A | HT 32-160 | HT 32-160C | HT 32-200 | HT 32-315 | HT32-400 | HT 32-500 | HT 32-500C | HT 32-630 | HT 32-800 | HT 32-1000 | HT 32-1250 | HT 32-1600 | |||
公稱力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
頂出力 | KN | 120 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 350 | 450 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
頂出行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
滑塊下平面至工作臺面最大距離 | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
滑塊行程速度 | 空 程 下 行 | mm/s | 50 | 100 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工 作 | mm/s | 25 | 25 | 14 | 16 | 10 | 10 | 18 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 6-10 | 6-10 | |
回 程 | mm/s | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 60 | 45 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
工作臺尺寸 | 左 右 | mm | 500 | 560 | 680 | 680 | 750 | 1000 | 950 | 1250 | 1200 | 1400 | 2200 | 1400 | 1500 | 1530 | 1700 | 2000 |
前 后 | mm | 460 | 500 | 580 | 580 | 640 | 800 | 900 | 1120 | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | |
機器外形尺寸 | 左 右 | mm | 1160 | 2400 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2825 | 3235 | 3235 | 4060 | 6500 | 4200 | 4800 | 5250 | 5250 | 5800 |
前 后 | mm | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2600 | 2200 | 2200 | 3525 | 3800 | 4200 | 4000 | 3800 | 3800 | 4000 | |
地面上高度 | mm | 2250 | 3100 | 2950 | 3150 | 3400 | 3400 | 3725 | 4295 | 4500 | 4995 | 4740 | 5600 | 6000 | 5800 | 6000 | 6200 | |
電機 總功率 | Kw | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
機器重量 | Kg | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 11000 | 14000 | 22000 | 28000 | 38000 | 34000 | 40000 | 48000 | 60000 | 82000 |
本資料所列數(shù)據(jù)為參考數(shù)據(jù),如與機床實際數(shù)據(jù)不符,應以機床實際數(shù)據(jù)為準,
以上參數(shù)如有變動,恕不另行通知,本公司保留對此資料的最終解釋權!