服務(wù)熱線
13905146213
產(chǎn)品簡介 //
一、設(shè)備特點:
本機床采用荷蘭進口DELEM DA69W數(shù)控系統(tǒng)或瑞士CYBELEC系統(tǒng),
具有人性化吊臂;基于實時的windows操作系統(tǒng),三維彩色圖形折彎機數(shù)控系統(tǒng)
DA69W或瑞士CYBELEC折彎機數(shù)控系統(tǒng)為使用者提供友好操作界面,高效率編程方式,和引以自豪穩(wěn)定性集成于一體,將大大提高數(shù)控折彎機的工作效率。
圖形編程技術(shù)秉承Delem或GYBELEC傳統(tǒng)的編程優(yōu)勢,真實比例顯示工件、模具和機床。
數(shù)控系統(tǒng)包括2D圖形編程軟件,具有折彎工序自動計算、工件干涉檢測和自學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)庫運用將大大提高折彎精度。
全功能3D圖形編程軟件清晰展示真實機床模具配置以及折彎實現(xiàn)的可行性。
采用更高效率算法優(yōu)化整個Y軸、X軸、R軸和補償V軸工作循環(huán),使得Y軸、X軸、R軸和補償V軸循環(huán)的周期縮短,提高機床工作效率,同時對Y軸調(diào)整和控制更為方便。
二、設(shè)備性能介紹:(設(shè)備標(biāo)配)
1、整機采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),并經(jīng)整體振動處理;
2、一次裝夾整體加工,保障機身的剛性和加工精度;
3、標(biāo)準(zhǔn)為數(shù)控5+1軸,Y1 、Y2、 X1、X2、R+ V;
4、電液伺服系統(tǒng)配合瑞士進口光柵尺,折彎精度更高;
5、液壓撓度自動補給,消除滑塊彎形對工件質(zhì)量的影響;
6、原裝進口集成液壓控制系統(tǒng)減少管路安裝,克服漏油;
7、后擋料采用臺灣HIWIN(上銀)直線導(dǎo)軌及滾珠絲杠驅(qū)動,速度更快精度更高;
8、上模選用快速夾緊,減輕工人勞動強度,提高生產(chǎn)效率;
9、可選配荷蘭DELEM系統(tǒng)或瑞士CYBELEC系統(tǒng);
10、可根據(jù)用戶需要,后定位可控制八軸;
11、可選配液壓上模夾緊。
12、增加數(shù)控軸另議。
三、數(shù)控折彎機技術(shù)參數(shù)表:
型 號 | 公稱力 | 工作臺長度 | 力柱間距 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 最大開啟高度 | 主電機功率 | 外型尺寸 |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | 長*寬*高(mm) | |
40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2560*1300*1900 |
40/2500 | 400 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2860*1300*1900 |
50/2500 | 500 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2860*1300*1900 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2150 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3060*1380*2200 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2580 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3860*1430*2200 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2580 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3860*1510*2300 |
80/4000 | 800 | 4000 | 2980 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4660*1430*2300 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 7.5 | 3860*1480*2450 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 450 | 7.5 | 4660*1530*2450 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 11 | 3900*1550*2550 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 435 | 11 | 4500*1580*2550 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 470 | 11 | 3900*1600*2800 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 4720*1650*2850 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 5760*1750*;2900 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 6700*1780*3000 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2580 | 400 | 200 | 500 | 15 | 3900*1650*2800 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 4560*1650*2800 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 5700*1700*2900 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 6600*1700*3000 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 4700*1700*3000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 5760*1700*3100 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 6700*1800*3150 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4660*2000*3000 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5700*2000*3100 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6720*2100*3200 |
600/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 4700*2000*3100 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 5760*2000*3200 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 6760*2100*3300 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 4760*2300*3500 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 5760*2300*3500 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 6760*2300*3600 |
600/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 4760*2400*3600 |
600/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 5800*2400*3600 |
600/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 6860*2500*3700 |
注:本資料所列數(shù)據(jù)為參考數(shù)據(jù),如與機床實際數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機床實際數(shù)據(jù)為準(zhǔn),
以上參數(shù)如有變動,恕不另行通知,本公司保留對此資料的最終解釋權(quán)!