服務熱線
13905146213
1、5.7英寸液晶顯示,全中文畫面,數(shù)字輸入,無須代碼,按鍵式頁面。
2、控制對象:伺服電機、步進電機;
3、控制軸數(shù):由單軸至三軸,即扭軸,后擋位X軸及后擋位升降,擋手左右調(diào)整;油缸尺寸(角度)Y1軸和油缸角度尺寸(角度)Y2軸都可以一次性編成,一次性操作完成所需工件。
4、最小指令單位:0.01mm;
5、控制精度:0~0.01mm(不包括機械誤差);6、位置指令范圍:0~999.9mm;
7、最高輸出頻率:100KHz;
8、數(shù)據(jù)儲存:可存50組,數(shù)據(jù)每組20個工作步驟,即總數(shù)據(jù)存儲可達1000個數(shù)據(jù),于工作中可任意提取。
9、后擋料退讓功能:可于參數(shù)內(nèi)設定是否退讓及退讓的長度;/9、后退讓延時功能:根據(jù)板材厚與薄調(diào)整滑板下壓與退讓時間;
10、運行禁止功能:當扭軸運行后擋料運行時,機床不能動作;11、到數(shù)禁止功能:可設定加工數(shù)量,當加工次數(shù)到位后機床可禁止動作;/12、工步延時功能:即完成當前工步,開始下一步的時間;
12、選刀功能:在某一組數(shù)據(jù)內(nèi)20個工步可任意提取所需工步進行調(diào)整;
13、單向功能:消除絲桿本身的間隙。三、HT67K-DA41三軸數(shù)控折彎機技術(shù)參數(shù)表:
型 號 | 公稱力 | 工作臺長度 | 力柱間距 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 最大開啟高度 | 主電機功率 | 外型尺寸 |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | 長*寬*高(mm) | |
40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2560*1300*1900 |
40/2500 | 400 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2860*1300*1900 |
50/2500 | 500 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2860*1300*1900 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2150 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3060*1380*2200 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2580 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3860*1430*2200 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2580 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3860*1510*2300 |
80/4000 | 800 | 4000 | 2980 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4660*1430*2300 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 7.5 | 3860*1480*2450 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 450 | 7.5 | 4660*1530*2450 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 11 | 3900*1550*2550 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 435 | 11 | 4500*1580*2550 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 470 | 11 | 3900*1600*2800 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 4720*1650*2850 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 5760*1750*;2900 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 6700*1780*3000 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2580 | 400 | 200 | 500 | 15 | 3900*1650*2800 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 4560*1650*2800 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 5700*1700*2900 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 6600*1700*3000 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 4700*1700*3000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 5760*1700*3100 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 6700*1800*3150 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4660*2000*3000 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5700*2000*3100 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6720*2100*3200 |
600/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 4700*2000*3100 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 5760*2000*3200 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 6760*2100*3300 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 4760*2300*3500 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 5760*2300*3500 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 6760*2300*3600 |
600/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 4760*2400*3600 |
600/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 5800*2400*3600 |
600/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 6860*2500*3700 |
可選配有E21雙軸數(shù)控系統(tǒng),CT-8雙軸數(shù)控系統(tǒng),CT-10雙軸或三軸數(shù)控系統(tǒng),CT12三軸數(shù)控系統(tǒng)等